|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ثانوية حمان الفطواكي الإعدادية | ||||||||
| I- الموضوع الأول: مادة الجغرافيا: شرح المفاهيم والأسئلة الموضوعية (6 نقط) | ||||||||
|
1. اشرح(ى) المفهومين الآتيـن: (1 ن) |
||||||||
| • تكامل اقتصادي. • مناطق مهمشة. | ||||||||
| 2. صل (ي) بسهم بين ما يتطابق من المعطيات الآتية: | ||||||||
|
||||||||
| 3. تواجه بلدان المغرب العربي تحديات مثل: المديونية، ندرة المياه، ارتفاع نسبة التكاثر الطبيعي. | ||||||||
| المطلوب صنف (ي) هذه التحديات التي تواجهها دول المغرب العربي: | ||||||||
|
||||||||
|
4. أتمم (ي) الجدول الآتي بما يناسب الفراغ الوارد به: |
||||||||
|
بعض مجالات اندماج دول الاتحاد الأوروبي |
||||||||
|
||||||||
| II- الموضوع الثاني: التربية على المواطنـــة: نص مرفق بأسئلــة (7 نقط) | ||||||||
|
||||||||
|
1. عرف (ي) بصاحب النص (1 ن) |
||||||||
|
2. استخرج (ي) من النص ما يلي: (1 ن) |
||||||||
| - المشكل الخطير. - مظهرا من مظاهر الفساد الإداري. | ||||||||
|
3. استخرج (ي) من النص ما يلي: |
||||||||
| * الطرفين المسؤولين عن انتشار أحياء الصفيح: | ||||||||
| - الطرف الأول:...................................- الطرف الثاني:...................................................(1 ن) | ||||||||
| * العلاقة بين الطرفين:..................................................................................................(0.5) | ||||||||
| * الراشي:........................................* المرتشي:...........................................................(1 ن) | ||||||||
| 4. حدد انطلاقا مما درست في مادة التربية على المواطنة ما يلي: | ||||||||
| • نموذجا لشبكة مشكل اجتماعي كانتشار أحياء الصفيح (الخطوات الكبرى الثلاث) | ||||||||
| - الخطوة الأولى:............................................................................................................(0.5) | ||||||||
| - الخطوة الثانية:............................................................................................................(0.5) | ||||||||
| - الخطوة الثالثة:............................................................................................................(0.5) | ||||||||
| • المعادلة المفسرة لظاهرة الرشوة:.....................................................................................(1 ن) | ||||||||
| III- الموضوع الثالث: مادة التــاريخ: موضـــوع مقالي (7 نقط) | ||||||||
| * تأزمت أوضاع المغرب انطلاقا من 1894، استغلت فرنسا هذه الظروف لتنفرد به وتفرض عليه الحماية سنة 1912. | ||||||||
|
* أبرز(ي) التطورات التي عرفها المغرب ما بين 1894 و 1912 من خلال موضــوع مقالي مناسب. |
||||||||
|