|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| جهة كلميم السمارة | ||||||||||||||||||
|
الامتحان الموحد الجهوي - يونيو 2006 (المترشحون الرسميون) |
||||||||||||||||||
|
مادة الجغرافيا: 20 / 20 |
||||||||||||||||||
| I- الموضوع الأول (8 ن): | ||||||||||||||||||
|
مكانة بعض الصناعات اليابانية في العالم |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Eric Chaudron Remy Knofou, géographie, 3ème, Belin, Paris, 2003, P. 244 |
||||||||||||||||||
| أجب عما يلي: | ||||||||||||||||||
| 1 - حول معطيات الجدول إلى مبيان بالأعمدة (3 ن) | ||||||||||||||||||
| 2 - بماذا تفسر ضعف النسبة المائوية لتكرير البترول (2 ن) | ||||||||||||||||||
| 3 - أبرز مظاهر القوة التكنولوجية لليابان من خلال ما درسته (2 ن) | ||||||||||||||||||
| II- الموضوع الثاني (6 ن): | ||||||||||||||||||
| تستفيد مصر من مقومات سياحية مكنتها من جلب 4.5 مليون سائح سنة 2003، وتحقيق 3.4 مليار أورو كعائدات سياحية. | ||||||||||||||||||
| أذكر أهم هذه المقومات. (6 ن) | ||||||||||||||||||
| III- الموضوع الثالث (6 ن): | ||||||||||||||||||
|
اشرح ما يلي: |
||||||||||||||||||
| - التأميم: (2 ن) | ||||||||||||||||||
| - الكثافة السكانية: (2 ن) | ||||||||||||||||||
| - وسائل الإنتاج: (2 ن) | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
تصحيح الموحد الجهوي لأكاديمية كلميم - السمارة - يونيو 2006 (المترشحون الرسميون) |
||||||||||||||||||
|
مادة الجغرافيا: 20 / 20 |
||||||||||||||||||
| I- الموضوع الأول (8 ن): | ||||||||||||||||||
| 1 - تحويل معطيات الجدول إلى مبيان بالأعمدة مع مراعاة الصحة والدقة في الإنجاز. | ||||||||||||||||||
| 2 - تفسير ضعف النسبة المائوية لتكرير البترول: عدم توفر اليابان على مصادر للطاقة، حيث يتم استيراد معظم الحاجيات من الخارج. | ||||||||||||||||||
| 3 - مظاهر القوة التكنولوجية لليابان: تتجلى مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية، في: التوفر على أقطاب صناعية كبرى، احتلال مراتب | ||||||||||||||||||
| متقدمة في الصناعات العالية التكنولوجيا (الإلكترونيك، آلات التصوير الساعات). | ||||||||||||||||||
| II- الموضوع الثاني (6 ن): | ||||||||||||||||||
| - مقومات السياحة المصرية: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| III- الموضوع الثالث (6 ن): | ||||||||||||||||||
|
- شرح التعاريف: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|